Mutual Fund Companies
2007 Stock Mutual Fund Rankings
The following table contains the final results of my ranking system based on calendar year data through December 31, 2007 which were published in 2008:
| Score | Ticker Symbol |
Fund Objective |
First Calendar Year |
Group Name | Fund Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.93 | VGENX | SE | 1985 | Vanguard | Energy; Inv |
| 67.07 | VGPMX | SE | 1985 | Vanguard | Precious Metals & Mining |
| 66.86 | VEIEX | IL | 1995 | Vanguard | Emerging Markets Stock Index |
| 66.70 | HAINX | IL | 1992 | Harbor | International; Inst |
| 64.54 | PRIDX | IL | 1989 | T. Rowe Price | International Discovery Fund |
| 63.28 | VTRIX | IL | 1984 | Vanguard | International Value |
| 60.42 | VEURX | IL | 1991 | Vanguard | European Stock Index; Inv |
| 60.38 | VHGEX | GL | 1996 | Vanguard | Global Equity |
| 59.38 | VINEX | IL | 1997 | Vanguard | International Explorer |
| 58.55 | VWIGX | IL | 1982 | Vanguard | International Growth; Inv |
| 56.63 | VGTSX | IL | 1997 | Vanguard | Total International Stock Index |
| 56.56 | TAVFX | XC | 1994 | Third Avenue | Value Fund |
| 54.54 | VHCOX | XC | 1996 | Vanguard | Capital Opportunity; Inv |
| 54.41 | VPMCX | XC | 1985 | Vanguard | PRIMECAP; Inv |
| 53.22 | MVALX | MC | 1995 | Meridian | Value |
| 51.81 | VGHCX | SE | 1985 | Vanguard | Health Care; Inv |
| 51.77 | VGSIX | SE | 1997 | Vanguard | REIT Index; Inv |
| 51.11 | HRTVX | SC | 1985 | Heartland | Value |
| 50.14 | NAESX | SC | 1979 | Vanguard | Small-Cap Index; Inv |
| 49.57 | WGROX | SC | 1987 | Wasatch | Core Growth |
| 49.05 | VWNFX | LV | 1986 | Vanguard | Windsor II; Inv |
| 49.05 | VEXMX | MC | 1988 | Vanguard | Extended Market Index; Inv |
| 48.68 | MERDX | MC | 1990 | Meridian | Growth |
| 48.32 | LLPFX | XV | 1988 | Longleaf Partners | Partners Fund |
| 47.77 | VASVX | MV | 1997 | Vanguard | Selected Value |
| 47.75 | MUHLX | XV | 1989 | Muhlenkamp | Fund |
| 47.54 | VSEQX | MC | 1996 | Vanguard | Strategic Equity |
| 47.23 | PRFDX | EI | 1986 | T. Rowe Price | Equity Income Fund |
| 46.94 | VTMGX | IL | 2000 | Vanguard | Tax-Managed International |
| 46.62 | VEXPX | SG | 1974 | Vanguard | Explorer; Inv |
| 46.40 | VWNDX | XV | 1974 | Vanguard | Windsor; Inv |
| 45.64 | PRGFX | LG | 1974 | T. Rowe Price | Growth Stock Fund |
| 45.49 | VMRGX | XG | 1974 | Vanguard | Morgan Growth; Inv |
| 45.35 | VIMSX | MC | 1999 | Vanguard | Mid-Cap Index; Inv |
| 45.27 | VDMIX | IL | 2001 | Vanguard | Developed Markets Index |
| 45.22 | OSTFX | XC | 1994 | Osterweis | Fund |
| 44.99 | VPACX | IL | 1991 | Vanguard | Pacific Stock Index; Inv |
| 44.90 | VEIPX | EI | 1989 | Vanguard | Equity Income; Inv |
| 44.87 | WVALX | XC | 1987 | Weitz | Value |
| 44.27 | VIVAX | LV | 1993 | Vanguard | Value Index; Inv |
| 42.67 | VMGRX | MG | 1998 | Vanguard | Mid-Cap Growth |
| 42.35 | LMVTX | LG | 1991 | Legg Mason | Value Trust - Primary Class |
| 42.26 | VISGX | SG | 1999 | Vanguard | Small-Cap Growth Index |
| 42.06 | VFINX | LC | 1977 | Vanguard | 500 Index; Inv |
| 41.66 | VISVX | SC | 1999 | Vanguard | Small-Cap Value Index |
| 41.33 | VASGX | XC | 1995 | Vanguard | LifeStrategy Growth |
| 41.03 | VTSMX | XC | 1993 | Vanguard | Total Stock Market Index; Inv |
| 40.77 | VGEQX | LG | 1993 | Vanguard | Growth Equity |
| 40.61 | VTMSX | SC | 2000 | Vanguard | Tax-Managed Small-Cap |
| 40.40 | POGSX | XG | 1993 | Oak Associates | Pin Oak Aggressive Stock |
| 40.38 | VQNPX | LC | 1987 | Vanguard | Growth and Income; Inv |
| 40.09 | WOGSX | LG | 1993 | Oak Associates | White Oak Growth Stock |
| 39.96 | VMCAX | XC | 1995 | Vanguard | Tax-Managed Capital Appreciation; Inv |
| 38.87 | OAKMX | LC | 1992 | Oakmark | Fund; I |
| 38.77 | VTGIX | LC | 1995 | Vanguard | Tax-Managed Growth and Income; Inv |
| 38.75 | VWUSX | LG | 1974 | Vanguard | U.S. Growth; Inv |
| 38.33 | VIGRX | LG | 1993 | Vanguard | Growth Index; Inv |
| 38.09 | VDIGX | EI | 1993 | Vanguard | Dividend Growth |
| 35.66 | TORYX | LC | 1994 | Torray | Fund |
| 35.24 | THPGX | XC | 1993 | Thompson Plumb | Growth |
| 34.57 | FDGFX | LC | 1994 | Fidelity | Dividend Growth |
| 27.13 | VUVLX | XV | 2001 | Vanguard | U.S. Value |
| 25.18 | ROGSX | SE | 1999 | Oak Associates | Red Oak Technology Select |
| 21.71 | VCVLX | XV | 2002 | Vanguard | Capital Value |
| 19.50 | VPCCX | XC | 2005 | Vanguard | PRIMECAP Core |
| 17.84 | VLACX | LC | 2005 | Vanguard | Large-Cap Index; Inv |
| 14.64 | VCSIX | LC | 2001 | Vanguard | FTSE Social Index; Inv |
| 12.94 | VMGIX | MG | 2007 | Vanguard | Mid-Cap Growth Index; Inv |
| 8.58 | VDEQX | EI | 2006 | Vanguard | Diversified Equity |
| 7.42 | VDAIX | EI | 2007 | Vanguard | Dividend Appreciation Index; Inv |
| 4.38 | VHDYX | EI | 2007 | Vanguard | High Dividend Yield Index; Inv |
| 1.90 | VSTCX | SC | 2007 | Vanguard | Strategic Small-Cap Equity |
| 1.71 | VMVIX | MV | 2007 | Vanguard | Mid-Cap Value Index; Inv |
Fund Objective is primarily based on classifications by Lipper Inc., but I have combined and/or modified some categories:
Disclaimer:
Information has been obtained from sources believed to be reliable, but cannot be guaranteed.
Analysis is based on past performance and is no guarantee of future results.
© Copyright 2000-2008 Robert W. Ellis. All rights reserved.
Last revised: April 26, 2008